| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 66560 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BOUYGUES TELECOM:5G Orange:5G SFR:5G YOIGO:LTE Vodafone:LTE TIM:5G Vodafone:LTE Wind:5G AVEA:5G Telefonica UK:5G Vodafone:LTE H3G:LTE EE:5G Vodafone:LTE O2:5G Cosmote:5G Vodafone:5G Wind:5G Vodafone:LTE Mobiland STA:5G A1:4G H3G:5G Orange:5G Proximus:LTE Vivacom:5G Mobitel A1:5G Telenor:LTE BH Telecom:LTE Eronet:LTE Salt:5G MTN:5G Primetel:3G Vodafone:LTE O2:5G TDC:5G Sonofon Denmark:LTE Hi3G Danemark:LTE Telia:5G Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Elisa:5G Geocell:LTE Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Telenor:5G T-Mobile:5G Three Ireland:5G Meteor:5G Vodafone:LTE Sýn hf.:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:LTE Bite:5G Telia:5G Tele2:5G Tango SA:LTE Orange:5G Tele2:5G SIA Bite Mobile:LTE LMT:5G A1 mk:LTE Vodafone:5G MTEL:LTE KPN:5G TELENOR:5G Telia:5G Play(P4):3G NOS:5G Vodafone:LTE Vodafone:LTE Orange:5G A1:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Mobitel:5G Telenor:5G 3:3G Kyivstar:LTE MTS:LTE |
| country | אוסטריה, אוקראינה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אלבניה, אנדורה, אסטוניה, בולגריה, בוסניה והרצגובינה, בלגיה, בריטניה, גאורגיה, גיברלטר, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הרפובליקה הצ'כית, טורקיה, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, ליכטנשטיין, מונטנגרו, מלטה, מקדוניה הצפונית, נורווגיה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, סרביה, פולין, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קפריסין, קרואטיה, רומניה, שוודיה, שוויץ |
| activation_policy | first-usage |
הגבלות חלות על שימוש ממושך (מעל 91 יום) בטורקיה, בהתאם לחקיקה המקומית.