| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Spacetel-Benin (MTN):4G Orange Burkina Faso S.A:4G Mascom Wireless Botswana (Pty) Limited:4G Orange Centrafrique:4G Orange C?te d'Ivoire S.A:4G Orange Cameroun S.A.:4G Airtel-Congo B:4G Orange RDC Sarl:4G UNITEL T+ Telecomunica??es S.A.:4G Algerie Telecom Mobile (ATM):4G Orange Egypt for Telecommunications:4G Airtel Gabon Ltd.:4G ScanCom Ltd. (MTN):4G MTN Areeba Guinea:4G Africell (Gambia) Ltd.:5G MTN:4G Airtel Networks Kenya Ltd.:4G Orange Liberia:4G Orange Madagascar S.A.:4G Orange Mali:4G Mauritel:4G Cellplus Mobile Communications Ltd:4G Airtel Malawi Ltd.:4G Glo Mobile Ltd:4G MTN RwandaCell:4G Zain SD:4G SONATEL:4G Airtel Sierra Leone (former: Zain / Celtel Ltd.):4G Swazi MTN Ltd.:4G Cable & Wireless (Seychelles):5G Airtel Tchad S.A. (former: Zain):4G Atlantique Telecom Togo:4G Digicel (Tonga) Ltd:4G Airtel Tanzania Ltd. (former: Zain/Celtel):5G Airtel Uganda Ltd.:4G Digicel (Vanuatu) Ltd:4G Vodacom Pty Ltd.:4G MTN Zambia:4G |
| country | אוגנדה, אלג'יריה, אסוואטיני, בוטסואנה, בורקינה פאסו, בנין, גאבון, גאנה, גינאה, גינאה-ביסאו, גמביה, דרום אפריקה, הרפובליקה המרכז אפריקאית, הרפובליקה העממית של קונגו, הרפובליקה של קונגו, ונואטו, זמביה, חוף השנהב, טוגו, טונגה, טנזניה, כף ורדה, ליבריה, מאוריטניה, מאוריציוס, מאלי, מדגסקר, מלאווי, מצרים, ניגריה, סודאן, סיירה לאון, סיישל, סנגל, צ'אד, קמרון, קניה, רואנדה |
| activation_policy | first-usage |
4G Data-only eSIM.
Rechargeable online.