| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 53248 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Free Mobile:5G Orange France:5G Bouygues Télécom:5G Orange Spain:LTE Telefónica Móviles España:LTE ILIAD Italia S.p.A.:5G WINDTRE:LTE TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S.:5G Virgin Media O2:5G 3 United Kingdom:LTE EE Limited:LTE Vodafone Germany:LTE O2:5G NOVA:5G Vodafone:5G One Albania:LTE A1:4G H3G:5G Orange:5G Telenet:LTE Vivacom:5G Yettel Bulgaria EAD:LTE BH Telecom:LTE Salt:5G Swisscom:5G Salt Switzerland:5G cyta:5G Epic Cyprus:3G Vodafone:LTE O2:5G 3 Denmark:5G Norlys Mobil A/S:LTE Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Telia Finland Oyj:5G Cellfie Mobile LLC:LTE Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Telenor:5G T-Mobile:5G Three Ireland:5G Eircom Limited:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:LTE Salt Liechtenstein:LTE UAB Tele2:5G Telia:5G Orange:LTE Tele2:5G LMT:5G A1 mk:LTE Melita Ltd:5G MTEL:LTE KPN:5G Telia:5G Plus:5G NOS:5G MEO:5G Vodafone:LTE Orange:5G Digi Romania:LTE Yettel Serbia:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Tele2 AB:5G 3:LTE Telia Company AB:5G Kyivstar:LTE |
| country | אוסטריה, אוקראינה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אלבניה, אסטוניה, בולגריה, בוסניה והרצגובינה, בלגיה, בריטניה, גאורגיה, גיברלטר, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הרפובליקה הצ'כית, טורקיה, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, ליכטנשטיין, מונטנגרו, מלטה, מקדוניה הצפונית, נורווגיה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, סרביה, פולין, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קפריסין, קרואטיה, רומניה, שוודיה, שוויץ |
| activation_policy | first-usage |
הגבלות חלות על שימוש ממושך (מעל 91 יום) בטורקיה, בהתאם לחקיקה המקומית.